Présentation vidéo :
Date | Etape | Km |
---|---|---|
09/05 | 1. Budapest-Budapest (clm) | 8,6 |
10/05 | 2. Budapest-Gyor | 195 |
11/05 | 3. Szekesfehervar-Nagykanisza | 204 |
12/05 | 4. Monreale-Agrigente | 136 |
13/05 | 5. Enna-Etna (Piano Provenzana) | 150 |
14/05 | 6. Catane - Villafranca Tirrena | 138 |
15/05 | 7. Mileto - Camilgliatello Silano | 223 |
16/05 | 8. Castrovillari-Brindisi | 216 |
17/05 | 9. Giovinazzo-Vieste | 198 |
18/05 | Jour de repos | |
19/05 | 10. San Salvo - Tortoreto Lido | 212 |
20/05 | 11. Porto Sant'Elpidio - Rimini | 181 |
21/05 | 12. Cesenatico-Cesenatico | 205 |
22/05 | 13. Cervia-Monselice | 190 |
23/05 | 14. Conegliano-Valdobbiadene (clm) | 33,7 |
24/05 | 15. Rivolto-Piancavallo | 183 |
25/05 | Jour de repos | |
26/05 | 16. Udine - San Daniele del Friuli | 228 |
27/05 | 17. Bassano del Grappa - Madonna di Campiglio | 202 |
28/05 | 18. Pinzolo - Lac de Cancano | 209 |
29/05 | 19. Morbegno-Asti | 251 |
30/05 | 20. Alba-Sestrières | 200 |
31/05 | 21. Cernusco sul Naviglio - Milan (clm) | 16,5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire