La Vuelta 2017 se disputera du samedi 19 août au dimanche 10
septembre, elle comprendra 21 étapes pour une distance totale estimée à 3
297,7 kilomètres.
- 5 étapes de plaine et 1 étape de plaine avec une arrivée au sommet
- 8 étapes de moyenne-montagne
- 5 étapes de montagne
- 1 étape contre-la-montre par équipe
- 1 étape contre-la-montre individuel
Caractéristiques de l'épreuve
- 13,8 kilomètres contre-la-montre par équipe
- 42 kilomètres contre-la-montre individuel
- 50 cols
- 2 journées de repos
La 72e édition de la Vuelta démarrera, pour la troisième fois de son histoire, à l’étranger. Le Tour d’Espagne débutera en France, dans la ville de Nîmes, et deux étapes se dérouleront intégralement sur le territoire français. Nous roulerons également en Andorre, qui accueillera une arrivée et un départ d’étape.
14 villes départ inédites
Nîmes (départ de l'Étape 1)Prades Conflent Canigó (départ de l'Étape 3)
Vila-real (départ de l'Étape 6)
Llíria (départ de l'Étape 7)
Orihuela. Ville du poète Miguel Hernández (départ de l'Étape 9)
Motril (départ de l'Étape 12)
Coín (départ de l'Étape 13)
Alcalá la Real (départ de l'Étape 15)
Circuit de Navarre (départ de l'Étape 16)
Villadiego (départ de l'Étape 17)
Suances (départ de l'Étape 18)
Caso. Parc Naturel de Redes (départ de l'Étape 19)
Corvera de Asturias (départ de l'Étape 20)
Arroyomolinos (départ de l'Étape 21)
8 arrivées d'étape inédites
Nîmes (arrivée de l'Étape 1)Gruissan. Grand Narbonne (arrivée de l'Étape 2)
Alcossebre (arrivée de l'Étape 5)
ElPozo Alimentación (arrivée de l'Étape 10)
Antequera. Les Dolmens (arrivée de l'Étape 12)
Tomares (arrivée de l'Étape 13)
Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega (arrivée de l'Étape 17)
Santo Toribio de Liébana (arrivée de l'Étape 18)
Recorrido 3D - La Vuelta a España 2017 par la_vuelta
Les étapes
1 | Contre la montre par équipe | Samedi 19 août | Nîmes / Nîmes | 13.8 km | ||||
2 | Plaine | Dimanche 20 août | Nîmes / Gruissan. Grand Narbonne | 201 km | ||||
3 | Montagne | Lundi 21 août | Prades Conflent Canigó / Andorra la Vella | 158.5 km | ||||
4 | Plaine | Mardi 22 août | Escaldes-Engordany / Tarragona. Anella Mediterránea 2018 | 193 km | ||||
5 | Moyenne montagne | Mercredi 23 août | Benicàssim / Alcossebre | 173.4 km | ||||
6 | Moyenne montagne | Jeudi 24 août | Vila-real / Sagunt | 198 km | ||||
7 | Moyenne montagne | Vendredi 25 août | Llíria / Cuenca. Ciudad Patrimonio de la Humanidad | 205.2 km | ||||
8 | Moyenne montagne | Samedi 26 août | Hellín / Xorret de Catí. Costa Blanca Interior | 184 km | ||||
9 | Plaine | Dimanche 27 août | Orihuela. Ciudad del Poeta Miguel Hernández / Cumbre del Sol. El Poble Nou de Benitatxell | 176.3 km | ||||
- | Repos | Lundi 28 août | Provincia de Alicante | |||||
10 | Plaine | Mardi 29 août | Caravaca Jubilar / ElPozo Alimentación | 171 km | ||||
11 | Moyenne montagne | Mercredi 30 août | Lorca / Observatorio Astronómico de Calar Alto | 188 km | ||||
12 | Moyenne montagne | Jeudi 31 août | Motril / Antequera. Los Dólmenes | 161.4 km | ||||
13 | Plaine | Vendredi 1er septembre | Coín / Tomares | 197 km | ||||
14 | Montagne | Samedi 2 septembre | Écija / Sierra de La Pandera | 185.5 km | ||||
15 | Montagne | Dimanche 3 septembre | Alcalá la Real / Sierra Nevada. Alto Hoya de la Mora | 127 km | ||||
- | Repos | Lundi 4 septembre | Logroño | |||||
16 | Contre la montre individuel | Mardi 5 septembre | Circuito de Navarra / Logroño | 42 km | ||||
17 | Montagne | Mercredi 6 septembre | Villadiego / Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega | 180 km | ||||
18 | Moyenne montagne | Jeudi 7 septembre | Suances / Santo Toribio de Liébana | 168.5 km | ||||
19 | Moyenne montagne | Vendredi 8 septembre | Caso. Parque Natural de Redes / Gijón | 153 km | ||||
20 | Montagne | Samedi 9 septembre | Corvera de Asturias / Alto de l'Angliru | 119.2 km | ||||
21 | Plaine | Dimanche 10 septembre | Arroyomolinos / Madrid | 101.9 km |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire